2016 SEA Rankings Athletics
| Event | Athlete Name | DOB | Team | Mark | W | Meet | Venue | Date | Notes |
| SEA Games Rankings Athletics 2016 | |||||||||
| Issue 11 | |||||||||
| as at 31.12.16 | |||||||||
| Compiled by Andrew Pirie ATFS Statistician | |||||||||
| but not solely by Andrew Pirie other sources such as Jad Adrian Washif, Heinrech Hubbeling, provided data used in the compilation | |||||||||
| Please visit www.pinoyathletics.info for more news items and articles the #1 source of Philippines Athletics News | |||||||||
| Mens | |||||||||
| 100 Metres | |||||||||
| 1 | Khairul Hafiz Jantan | 22.07.98 | MAS | 10.18 | 1.1 | Malaysian U21 Games | Sukma | 27.07.16 | NR/NJR |
| 2 | Badrul Hisyam Manap | 02.01.97 | MAS | 10.34 | 1.9 | Pahang Open | Kuantan | 06.03.16 | NJR & 2nd MAS AT |
| 3 | Jonathan Nyepa | 26.03.96 | MAS | 10.36 | 1.1 | Malaysian U21 Games | Sukma | 27.07.16 | 3rd MAS AT |
| 4 | Boby Yaspi | 28.10.87 | INA | 10.36 | 0.7 | INA NG | Bogor | 22.09.16 | |
| 5 | Abdul Iswandi | 01.01.91 | INA | 10.40 | 0.5 | Open | Singapore | 28.04.16 | |
| 6 | Jirapong Meenapra | 05.11.93 | THA | 10.42 | 0.0 | Bruay la Bussiere | 17.06.16 | ||
| 7 | Mohd Fadlin | 28.10.89 | INA | 10.43 | 0.7 | INA NG | Bogor | 22.09.16 | |
| 8 | Anfernee Lopena | 02.11.94 | PHI | 10.47 | 0.0 | Weekly Relay Semis | Pasig | 23.10.16 | |
| 9 | Bundit Chuangchai | 22.07.93 | THA | 10.48 | 0.0 | Uni Games | Ubonratchathani | 11.01.16 | |
| 10 | Muhd Aqil Yasmin | 97 | MAS | 10.48 | 1.1 | Malaysian U21 Games | Sukma | 27.07.16 | |
| 10 | Mohd Haiqal Hanafi | 99 | MAS | 10.48 | 1.1 | Malaysian U21 Games | Sukma | 27.07.16 | |
| wind-aided | |||||||||
| 1 | Trong Hinh LE | 03.02.96 | VIE | 10.26 | nwi | National Athletics Meeting | Hanoi | 18.05.16 | |
| 2 | Badrul Hisyam Manap | 22.01.97 | MAS | 10.34 | nwi | Pahang Open | Kuantan | 05.03.16 | |
| 3 | Kritsada Namsuwan | 09.12.94 | THA | 10.40 | 2.9 | Ellwangen | 14.05.16 | ||
| bht | |||||||||
| 1 | Mohd Asy Syafie Bohari | BRU | 10.2h | BS Begawan | 13.08.16 | ||||
| 200 Metres | |||||||||
| 1 | Khairul Hafiz Jantan | 22.07.98 | MAS | 21.01 | 0.0 | Asian Juniors | Ho Chi Minh | 05.06.16 | |
| 2 | Yaspi Boby | 28.10.97 | INA | 21.02 | 0.6 | INA NG | Bogor | 24.09.16 | |
| 3 | Aravinthevar Gunasegaran | 04.10.93 | MAS | 21.04 | 0.0 | Open | Singapore | 29.04.16 | |
| 4 | Trong Hinh LE | 03.02.96 | VIE | 21.08 | 0.0 | Open | Singapore | 29.04.16 | |
| 5 | Jirapong Meenapra | 05.11.93 | THA | 21.12 | 0.0 | Uni Games | Ubonratchathani | 12.01.16 | |
| 6 | Trenten Beram | 01.04.96 | PHI | 21.12 | 0.1 | Manila Open | Pasig | 26.04.16 | NR |
| 7 | Bundit Chuangchai | 22.07.93 | THA | 21.12 | -0.1 | Thai Open | Rangsit | 06.07.16 | |
| 8 | Ruttanapon Sowan | 10.01.94 | THA | 21.14 | 0.9 | Uni Games | Ubonratchathani | 13.01.16 | |
| 9 | Fadlin | 28.10.89 | INA | 21.18 | 0.6 | INA NG | Bogor | 24.09.16 | |
| 10 | Jonathan Nyepa | 26.03.96 | MAS | 21.18 | -0.9 | Open | Kuala Lumpur | 02.10.16 | |
| wind-aided | |||||||||
| 1 | Trong Hinh LE | 03.02.96 | VIE | 21.05 | nwi | National Athletics Meeting | Hanoi | 20.05.16 | |
| 2 | Trenten Beram | 23.04.96 | PHI | 21.08 | 4.4 | Baton Rogue | 23.04.16 | ||
| 400 Metres | |||||||||
| 1 | Quach Cong Lich | 27.08.93 | VIE | 46.03 | National Champs | Hanoi | 23.11.16 | ||
| 2 | Luong Van Thao | 09.09.15 | VIE | 46.85 | National Champs | Ho Chi Minh | 23.11.16 | ||
| 3 | Edgardo Alejan | 22.11.86 | PHI | 46.89 | National Open | Pasig | 08.04.16 | ||
| 4 | Muhammad Azam Masri | 21.02.96 | MAS | 46.90 | National Open | Pasig | 08.04.16 | ||
| 5 | Trenten Beram | 01.04.96 | PHI | 47.00 | NCAA Div 1 East Prelim | Jacksonville | 26.05.16 | ||
| 6 | Kunanon Sukkaew | 30.09.90 | THA | 47.07 | Uni Games | Ubonratchathani | 12.01.16 | ||
| 7 | Aphisit Chumsri | ?? | THA | 47.32 | Uni Games | Ubonratchathani | 12.01.16 | ||
| 8 | Hoang Van Duy | 17.01.95 | VIE | 47.40 | International | Ho Chi Minh | 29.07.16 | ||
| 9 | Mohammed Alet | 18.03.94 | MAS | 47.44 | Open | Singapore | 28.04.16 | ||
| 10 | Nguyen Huu Tuong | VIE | 47.54 | National Champs | Hanoi | 23.11.16 | |||
| 800 Metres | |||||||||
| 1 | Marco Vilog | 30.07.94 | PHI | 1.50.89 | Manila Open | Pasig | 24.06.16 | ||
| 2 | Mervin Guarte | 03.08.92 | PHI | 1.51.07 | Manila Open | Pasig | 24.06.16 | ||
| 3 | Budiman Holle | INA | 1.51.43 | INA NG | Bogor | 23.09.16 | |||
| 4 | Yothin Yaprajan | 08.05.92 | THA | 1.51.65 | Uni Games | Ubonratchathani | 14.01.16 | ||
| 5 | Muhammad Ridwan | 25.05.89 | INA | 1.51.81 | INA NG | Bogor | 23.09.16 | ||
| 6 | Elbren Neri | 1994 | PHI | 1.52.16 | PNG | Lingayen | 08.03.16 | ||
| 7 | Kaharuddin | 06.05.89 | INA | 1.52.31 | INA NG | Bogor | 23.09.16 | ||
| 8 | Tanongsak Limneaw | THA | 1.52.72 | Uni Games | Ubonratchathani | 14.01.16 | |||
| 9 | Wenlie Maulas | 26.06.89 | PHI | 1.52.80 | Nat Open | Pasig | 08.04.16 | ||
| 10 | Kesavan Maniam | 09.01.93 | MAS | 1.52.81 | Open | Singapore | 29.04.16 | ||
| 1500 Metres | |||||||||
| 1 | Muhammad Ridwan | 25.05.89 | INA | 3.54.05 | INA NG | Bogor | 25.09.16 | ||
| 2 | Kaharuddin | 06.05.89 | INA | 3.54.06 | INA NG | Bogor | 25.09.16 | ||
| 3 | Yothin Yaprajan | 08.05.92 | THA | 3.54.26 | Uni Games | Ubonratchathani | 12.01.16 | ||
| 4 | Budirman Holle | INA | 3.54.92 | INA NG | Bogor | 25.09.16 | |||
| 5 | Duong Van Thai | 18.04.92 | VIE | 3.55.05 | International | Ho Chi Minh | 29.07.16 | ||
| 6 | Atjong Tio Purwanti | 17.10.91 | INA | 3.55.30 | INA NG | Bogor | 25.09.16 | ||
| 7 | Tanongsak Limniao | THA | 3.55.53 | Uni Games | Ubonratchathani | 12.01.16 | |||
| 8 | Mervin Guarte | 30.08.92 | PHI | 3.56.01 | Thai Open | Rangsit | 04.07.16 | ||
| 9 | Somwichai Kumkrongchok | THA | 3.55.93 | Uni Games | Ubonratchathani | 12.01.16 | |||
| 10 | Pham Tien-San | 28.04.92 | VIE | 3.56.98 | International | Ho Chi Minh | 29.07.16 | ||
| 5000 Metres | |||||||||
| 1 | Nguyen Van Lai | 13.05.88 | VIE | 14.46.83 | International | Ho Chi Minh | 30.07.16 | ||
| 2 | Agus Prayogo | 23.08.85 | INA | 14.54.03 | INA NG | Bogor | 23.09.16 | ||
| 3 | Nur Shodiq | 17.05.93 | INA | 14.59.59 | INA NG | Bogor | 23.09.16 | ||
| 4 | Do Quoc Luat | 12.02.93 | VIE | 15.04.61 | National Champs | Hanoi | 23.11.16 | ||
| 5 | Tio Purwanto Atjong | 17.10.91 | INA | 15.05.39 | Open | Singapore | 29.04.16 | ||
| 6 | Le Van Thao | 10.03.95 | VIE | 15.07.37 | National Champs | Hanoi | 23.11.16 | ||
| 7 | Naing San | 05.03.91 | MYA | 15.11.20 | Open | Singapore | 29.04.16 | ||
| 8 | Wahyuni Putra | 98 | INA | 15.13.82 | INA NG | Bogor | 25.09.16 | ||
| 9 | Le Trung Duc | 06.01.98 | VIE | 15.22.16 | Asian Juniors | Ho Chi Minh | 03.06.16 | ||
| 10 | Prabudass Krishnan | MAS | 15.24.64 | MAS Open | Kuala Lumpur | 01.10.16 | |||
| 10000 Metres | |||||||||
| 1 | Agus Prayogo | 12.08.85 | INA | 30.23.98 | INA NG | Bogor | 23.09.16 | ||
| 2 | Nguyen Van Lai | 13.05.88 | VIE | 30.25.03 | National Champs | Hanoi | 23.11.16 | ||
| 3 | Do Quoc Luat | 12.02.93 | VIE | 30.29.91 | National Champs | Hanoi | 23.11.16 | #3 All-Time | |
| 4 | Le Van Thao | 10.03.95 | VIE | 30.40.04 | National Champs | Hanoi | 23.11.16 | ||
| 5 | Le Van Tuan | VIE | 31.24.71 | National Champs | Hanoi | 23.11.16 | |||
| 6 | Jauhari Johan | 10.12.83 | INA | 31.36.81 | INA NG | Bogor | 23.09.16 | ||
| 7 | Nur Shoiq | 17.05..93 | INA | 31.41.41 | INA NG | Bogor | 23.09.16 | ||
| 8 | Boonthung Srisung | 30.05.81 | THA | 32.26.54 | Thai Open | Rangsit | 04.07.16 | ||
| 9 | Innum Nutthawuth | 02.02.94 | THA | 32.26.98 | Uni Games | Ubbonratchathani | |||
| 10 | Thevan Rajoo | 19.05.93 | MAS | 32.30.8 | Malaysia Open | Kuala Lumpur | 30.09.16 | ||
| Half Marathon | |||||||||
| 1 | Soh Rui Yong | 06.08.91 | SIN | 1.07.56 | Cardiff | 26.03.16 | |||
| 2 | Agus Prayogo | 12.08.85 | INA | 1.10.24 | Maybank Bali International | Gianyar | 28.08.16 | ||
| 3 | Muhaizar Muhammad | MAS | 1.10.54 | Sultan Mahmud | Kuala Terengganu | 26.09.16 | |||
| 4 | Anthony Nerza | 04.08.89 | PHI | 1.11.15 | Milo | General Santos | 16.10.16 | ||
| 5 | Cesar Castaneto Jr. | 31.03.89 | PHI | 1.11.23 | Milo | Dagupan | 17.07.16 | ||
| 6 | Mohd Jironi Riduan | 02.09.86 | MAS | 1.11.57 | Sultan Mahmud | Kuala Terengganu | 26.09.16 | ||
| 7 | Jesson Agravante | 02.09.?? | PHI | 1.12.06 | Milo | Dumaguete | 02.10.16 | ||
| 8 | Maclin Sadia | PHI | 1.12.12 | Milo | Dumaguete | 02.10.16 | |||
| 9 | Bobby Tadlas | PHI | 1.12.47 | Milo | Talibaran | 18.09.16 | |||
| 10 | Pradbudass Krishnan | MAS | 1.13.06 | International Perlis | Kangar | 29.05.16 | |||
| Marathon | |||||||||
| 1 | Bui Thi Anh | 21.01.90 | VIE | 2.24.34 | National Champs | Hanoi | 24.11.16 | 2nd All Time | |
| 2 | Vu Van Son | VIE | 2.24.43 | National Champs | Hanoi | 24.11.16 | |||
| 3 | Soh Rui Yong | 06.08.91 | SIN | 2.24.55 | Chicago | 09.10.16 | |||
| 4 | Hoang Nguyen Thanh | 17.06.95 | VIE | 2.26.37 | National Champs | Hanoi | 24.11.16 | ||
| 5 | Agus Prayogo | 23.08.85 | INA | 2.27.16 | INA NG | Bogor | 28.09.16 | ||
| 6 | Asma Bara | INA | 2.27.21 | INA NG | Bogor | 28.09.16 | |||
| 7 | Hamdan Syafril Sayuti | 28.04.87 | INA | 2.28.09 | INA NG | Bogor | 28.09.16 | ||
| 8 | Saiin Alim | INA | 2.32.44 | INA NG | Bogor | 28.09.16 | |||
| 9 | Nicolas Albinius da Silva | 27.10.78 | INA | 2.34.56 | INA NG | Bogor | 28.09.16 | ||
| 10 | Jesson Agravante | 02.09.?? | PHI | 2.35.13 | Milo Finals | Iloilo | 05.12.16 | ||
| 3ks | |||||||||
| 1 | Do Quoc Luat | 12.02.93 | VIE | 9.05.31 | National Champs | Hanoi | 23.11.16 | ||
| 2 | Pham Tien San | 21.10.91 | VIE | 9.11.20 | National Champs | Hanoi | 23.11.16 | ||
| 3 | Christopher Ulboc | 23.11.90 | PHI | 9.11.79 | Open | Pasig | 08.04.16 | ||
| 4 | Atjong Tio Purwanti | 17.10.91 | INA | 9.14.29 | INA NG | Bogor | 26.09.16 | ||
| 5 | Immuel Camino | 28.06.93 | PHI | 9.16.84 | Open | Taipei | 19.05.16 | ||
| 6 | Do Van Tinh | 12.08.87 | VIE | 9.20.08 | National Champs | Hanoi | 23.11.16 | ||
| 7 | Nattapong Khunphong | THA | 9.32.22 | Open | Rangsit | 05.07.16 | |||
| 8 | Elissar Ganashi | INA | 9.33.03 | INA NG | Bogor | 26.09.16 | |||
| 9 | Jomar Angus | 18.04.94 | PHI | 9.34.65 | UAAP | Pasig | 19.02.16 | ||
| 10 | Le Trung Duc | 06.10.98 | VIE | 9.35.35 | National Champs | Hanoi | 23.11.16 | ||
| 110 Hurdles | |||||||||
| 1 | Xaysa Anousone | 20.03.94 | LAO | 14.00 | 0.6 | Thai Open | Rangsit | 04.07.16 | |
| 2 | Rayzam Shah Wan Sofian | 11.01.88 | MAS | 14.01 | 1.7 | Kosanov Memorial | Almaty | 25.06.16 | |
| 3 | Rio Maholtra | 28.12.93 | INA | 14.23 | 0.4 | INA NG | Bogor | 28.04.16 | |
| 4 | Phanuwath Kwanyuen | 05.07.98 | THA | 14.41 | 0.6 | Thai Open | Rangsit | 04.07.16 | |
| 5 | Mohd Rizzua Haizad Mohammed | 29.03.97 | MAS | 14.54 | Sukma | 28.07.16 | |||
| 6 | Ang Chen Xiang | 03.07.94 | SIN | 14.43 | 0.2 | National IVP | Singapore | 09.01.16 | |
| 7 | Muhd Ajmal Aiman Hassan | 18.01.83 | MAS | 14.57 | ok | Sukpit Games | Skudai | 01.02.16 | |
| 8 | Nguyen Ngoc Quang | 01.06.90 | VIE | 14.57 | 0.1 | International | Ho Chi Minh | 29.07.16 | |
| 9 | Edy Jakariya | INA | 14.63 | ok | Jatim Open | Kamis | 15.04.16 | ||
| 10 | Charnwitaya Khunphong | 26.01.92 | THA | 14.65 | 0.2 | Uni Games | Ubonratchathani | 14.01.16 | |
| 1 | Nguyen Ngoc Quang | 01.06.90 | VIE | 14.35 | National Athletics Meeting | Hanoi | 19.05.16 | ||
| 2 | Mohd Rizzua Haizad Mohammed | 29.03.97 | MAS | 14.44 | MAS Open | Kuala Lumpur | 01.10.16 | ||
| 3 | Nguyen Cong Loi | 21.04.89 | VIE | 14.45 | National Athletics Meeting | Hanoi | 19.05.16 | ||
| 400 Hurdles | |||||||||
| 1 | Eric Shauwn Cray | 06.11.88 | PHI | 48.98 | World Challenge | Madrid | 23.06.16 | SEAR | |
| 2 | Quach Cong Lich | 27.08.93 | VIE | 50.87 | National Champs | Hanoi | 25.11.16 | ||
| 3 | Andrian | 25.05.91 | INA | 51.83 | INA NG | Bogor | 24.09.16 | ||
| 4 | Iwan Budianto | 1994 | INA | 51.97 | INA NG | Bogor | 24.09.16 | ||
| 5 | Budi Ahmad Prayoga | INA | 52.32 | INA NG | Bogor | 24.09.16 | |||
| 6 | Connor Henderson | 02.10.92 | PHI | 52.63 | British Athletic League | Bromley | 14.08.16 | ||
| 7 | Francis Medina | 28.06.96 | PHI | 52.82 | MAS Open | Kuala Lumpur | 02.10.16 | ||
| 8 | Nattaphong Khunphong | THA | 52.85 | AUG | Singapore | 14.07.16 | |||
| 9 | Nguyen Anh Tu | 1994 | VIE | 53.05 | National Athletics Meeting | Hanoi | 18.05.16 | ||
| 10 | Piyapong Wuthi | THA | 53.08 | Thai Open | Rangsit | 14.07.16 | |||
| High Jump | |||||||||
| 1 | Nauraj Singh Randhawa | 27.01.92 | MAS | 2.29m | Open | Singapore | 28.02.16 | ||
| 2 | Lee Hup Wei | 05.05.87 | MAS | 2.20m | Kosanov Memorial | Almaty | 25.06.16 | ||
| 3 | Mohd Syazwan Ahmad | 20.06.98 | MAS | 2.14m | Asian Junior | Ho Chi Minh | 05.06.16 | ||
| 4 | Nguyen Thanh Nhan | 27.07.94 | VIE | 2.13m | AUG | Singapore | 14.07.16 | ||
| 5 | Norshafiee Mohd Shaqh | 17.09.97 | MAS | 2.12m | Johor Open | Kluang | 21.05.16 | ||
| 6 | Mohd Azli Ghazali | 95 | MAS | 2.10m | Sukpit Games | Skudai | 02.02.16 | ||
| 7 | Muhammad Ashraf Saipu Rahman | 26.04.94 | MAS | 2.10m | Sukpit Games | Skudai | 02.02.16 | ||
| 8 | Prakash Krishnan | 95 | MAS | 2.10m | MAS Open | Kuala Lumpur | 02.10.16 | ||
| 9 | Vu Duc Anh | 98 | VIE | 2.10m | National Champs | Hanoi | 25.11.16 | ||
| 10 | Natthapong Kaewmanee | 96 | THA | 2.08m | Open | Taipei | 19.05.16 | ||
| Saksit Siitichai | 25.06.99 | THA | 2.08m | Open | Taipei | 19.05.16 | |||
| Fizky Ghusyafa Pratama | INA | 2.08m | INA NG | Bogor | 25.09.16 | ||||
| Pole Vault | |||||||||
| 1 | Ernest Obiena | 17.11.95 | PHI | 5.55m | Open | Singapore | 29.04.16 | SEAR / NR | |
| 2 | Porranot Poorahong | 25.11.95 | THA | 5.35m | Open | Rangsit | 05.07.16 | NR | |
| 3 | Amsang Patsapong | 02.01.97 | THA | 5.20m | Asian Juniors | Ho Chi Minh | 03.06.16 | ||
| 4 | Mohd Iskandar Alwi | 26.02.94 | MAS | 5.05m | Open | Taipei | 21.05.16 | ||
| 5 | Patsapong Amsam-Ang | 02.10.97 | THA | 4.90m | Open | Taipei | 21.05.16 | ||
| 6 | Frederick Saputra Siregar | INA | 4.90m | INA NG | Bogor | 26.09.16 | |||
| 7 | Teuku Tegar ABADI | 98 | INA | 4.90m | INA NG | Bogor | 26.09.16 | NJR | |
| 8 | Hasan Badri | INA | 4.80m | NJR | Jakarta | 24.03.16 | |||
| 9 | Yossakorn Kamneam | THA | 4.80m | Thai Open | Rangsit | 04.07.16 | |||
| 10 | Korthanwat Thuntheeraphap | THA | 4.80m | MAS Open | Kuala Lumpur | 01.10.16 | |||
| LJ | |||||||||
| 1 | Nguyen Tien Trong | 97 | VIE | 7.71m | Vietnam Junior Champs | Vinh Long | 21.08.16 | NJR | |
| 2 | Julian Reem Fuentes | 06.01.95 | PHI | 7.69m | 0.0 | Open | Singapore | 08.03.16 | |
| 3 | Donovont Ariola | 16.01.91 | PHI | 7.64m | 0.0 | Border Association Champs | El Paso | 25.06.16 | |
| 4 | Tyler Ruiz | 03.07.91 | PHI | 7.63m | 2.0 | CVOTC | Chula Vista | 08.05.16 | |
| 5 | Suwandi | INA | 7.60m | 0.9 | INA NG | Jawa Bawat | 22.09.16 | ||
| 6 | Suthisak Singkhon | 96 | THA | 7.52m | 0.1 | Thai Open (Decathlon) | Rangsit | 07.07.16 | |
| 7 | Nguyen Van Cong | 95 | VIE | 7.51m | -0.3 | Open | Taipei | 19.05.16 | |
| 8 | Noval Kurniawan | 94 | INA | 7.43m | 0.6 | INA NG | Bogor | 22.09.16 | |
| 9 | Pichet Tharuearak | THA | 7.42m | 0.0 | Thai Open | Rangsit | 04.07.16 | ||
| 10 | Nik Fariezal Erma Abd Hadi | 96 | MAS | 7.40m | 0.0 | Pahang Open | Kuantan | 05.03.16 | |
| 1 | Nguyen Van Cong | 95 | VIE | 7.54m | National Champs | ||||
| 2 | Nguyen Tuan Anh | VIE | 7.52m | nwi | International | Ho Chi Minh | 29.07.16 | ||
| 3 | Bui Van Dong | 95 | VIE | 7.48m | 4.0 | Open | Taipei | 19.05.16 | |
| 4 | Mohd Muslim Nd Nazi | MAS | 7.46m | nwi | MAS Open | Kuala Lumpur | 02.10.16 | ||
| TJ | |||||||||
| 1 | Mark Harry Diones | 03.01.93 | PHI | 16.29m | Weekly Relay Finals | Pasig | |||
| 2 | Muhammad Hakimi Ismail | 08.04.91 | MAS | 16.20m | 1.4 | Kosanov Memorial | Almaty | 25.06.16 | |
| 3 | Warunyu Kongnil | 02.09.88 | THA | 16.03m | 0.8 | Thai Open | Rangsit | 07.07.16 | |
| 4 | Prutchaya Thepparak | THA | 15.99m | 1.0 | Thai Open | Rangsit | 07.07.16 | ||
| 5 | Sapwaturrahman | 13.05.94 | INA | 15.74m | 0.6 | INA NG | Jawa Bawat | 22.09.16 | |
| 6 | Chakkrit Panthsa | 09.01.97 | THA | 15.69m | -1.0 | Asian Juniors | Ho Chi Minh | 06.06.16 | |
| 7 | Nguyen Van Cong | 95 | VIE | 15.61m | 1.0 | AUG | Singapore | 14.07.16 | |
| 8 | Asril Abdullah Kadir | 07.04.99 | INA | 15.41m | 0.1 | INA NG | Jawa Bawat | 22.09.16 | |
| 9 | Ronne Malipay | PHI | 15.31m | 1.5 | Weekly Relay Finals | Pasig | 05.11.16 | ||
| 10 | Jupriyanto | INA | 15.25m | 1.5 | Jatim Open | Kamis | 14.04.16 | ||
| 1 | Nguyen Van Hung | 04.03.89 | VIE | 15.85m | nwi | National Champs | Hanoi | 25.11.16 | |
| 2 | Nguyen Tuan Anh | VIE | 15.54m | nwi | National Champs | Hanoi | 25.11.16 | ||
| 3 | Jonathan Larus | MAS | 15.32m | nwi | Malaysia Open | Kuala Lumpur | 30.09.16 | ||
| SP | |||||||||
| 1 | Adi Aliffuddin Hussin | 04.09.88 | MAS | 17.43m | Open | Singapore | 28.04.16 | ||
| 2 | Wahyu Permana Krisna | 01.06.87 | INA | 16.65m | Open | Singapore | 28.04.16 | ||
| 3 | Promrob Janthima | 10.02.88 | THA | 16.51m | Thai Open | Rangsit | 14.07.16 | ||
| 4 | Yuarisdiy Yuarisdiyanto | INA | 16.35m | Open | Singapore | 28.04.16 | |||
| 5 | Thawat Katchin | 1994 | THA | 16.07m | Uni Games | Ubonratchani | 15.01.16 | ||
| 6 | Krisna Wahyu | 01.06.87 | INA | 15.48m | INA NG | Jawa Bawat | 25.09.16 | ||
| 7 | Eliezer Sunang | 27.01.85 | PHI | 15.31m | Nat Open | Pasig | 08.04.16 | ||
| 8 | Tran Minh Tuan | 1990 | VIE | 15.08m | International | Ho Chi Minh | 30.07.16 | ||
| 9 | Yuaris Diyanto | INA | 15.07m | INA NG | Jawa Bawat | 25.09.16 | |||
| 10 | John Albert Mantua | 25.12.92 | PHI | 15.00m | Nat Open | Pasig | 08.04.16 | ||
| DT | |||||||||
| 1 | Muhammad Irfan Sahamsuddin | 16.08.95 | MAS | 59.29m | Track League Meet | Samorin (Slovakia) | 11.06.16 | ||
| 2 | Narong Benjaroen | 08.06.96 | THA | 51.92m | Thai Open | Rangsit | 05.07.16 | ||
| 3 | Taufik Nur Rohman | 25.05.91 | INA | 48.81m | INA NG | Jawa Bawat | 26.09.16 | ||
| 4 | Hermanto | INA | 47.80m | INA NG | Jawa Bawat | 26.09.16 | |||
| 5 | Arunsil Malasri | THA | 47.53m | Uni Games | Ubonratchani | 14.01.16 | |||
| 6 | Aloysius Mahuse | INA | 47.11m | INA NG | Jawa Bawat | 26.09.16 | |||
| 7 | Kwanchai Namsonboom | 1982 | THA | 46.68m | Thai Open | Rangsit | 05.07.16 | ||
| 8 | Narta Hani Sugara | 15.06.95 | INA | 46.12m | INA NG | Jawa Bawat | 26.09.16 | ||
| 9 | Hardodi Sihombing | INA | 45.51m | INA NG | Jawa Bawat | 26.09.16 | |||
| 10 | Tran Minh Tuan | 1990 | VIE | 45.06m | National Champs | Hanoi | 24.11.16 | ||
| HT | |||||||||
| 1 | Jackie Wong Siew Cheer | 04.07.92 | MAS | 64.50m | Pehang Open | Kuantan | 06.03.16 | NR | |
| 2 | Caleb Stuart | 07.09.90 | PHI | 61.46m | Nat Open | Pasig | .04.16 | ||
| 3 | Kittipong Boonmawan | 16.05.96 | THA | 61.21m | Open | Taipei | 19.05.16 | ||
| 4 | Pathipan Saengsing | THA | 59.01m | Thai Open | Rangsit | 06.07.16 | |||
| 5 | Arniel Ferrera | 22.03.81 | PHI | 54.26m | Nat Open | Pasig | .04.16 | ||
| 6 | Michael Sia Sung Dak | MAS | 53.14m | MAS Open | Kuala Lumpur | 01.10.16 | |||
| 7 | Ardiansah Apandi | 21.07.90 | INA | 52.28m | INA NG | Jawa Bawat | 22.09.16 | ||
| 8 | Tang Van Hai | VIE | 51.94m | National Champs | Hanoi | 23.11.16 | NR | ||
| 9 | Dudung Suhendi | INA | 51.14m | INA NG | Jawa Bawat | 22.09.16 | |||
| 10 | Jackson Wong Cheun Young | MAS | 50.82m | Sukma | 26.07.16 | ||||
| JT | |||||||||
| 1 | Peerachet Jantra | 09.09.90 | THA | 76.98m | Mokpo | 03.09.16 | |||
| 2 | Nguyen Hoai Van | 1993 | VIE | 69.04m | National Champs | Hanoi | 29.07.16 | 2nd Alltime | |
| 3 | Melvin Calano | 91 | PHI | 68.95m | National Open | Pasig | .04.16 | ||
| 4 | Agustinus Mahuse | INA | 68.81m | INA NG | Jawa Bawat | 22.09.16 | |||
| 5 | Nguyen Truong Giang | 29.11.92 | VIE | 67.80m | International | Ho Chi Minh | 29.07.16 | ||
| 6 | Agustinus Abadi Ndiken | INA | 67.65m | INA NG | Jawa Bawat | 22.09.16 | |||
| 7 | Danilo Fresnido | 08.10.72 | PHI | 66.14m | National Open | Pasig | .04.16 | ||
| 8 | Hutsadin Rodmanee | 13.07.88 | THA | 65.66m | Uni Games | Ubonratchani | 15.01.16 | ||
| 9 | Abd Hafiz | 01.09.95 | INA | 65.46m | Thai Open | Rangsit | 04.07.16 | ||
| 10 | Nonthuch Phalanuphat | THA | 64.18m | Thai Open | Rangsit | 04.07.16 | |||
| Deca | |||||||||
| 1 | Sutthisak Singkok | 1996 | THA | 7082 | Thai Open | Rangsit | 07.07.16 | 2nd Thai Alltime | |
| 2 | Nguyen Van Hue | 26.12.89 | VIE | 6999 | National Champs | Hanoi | 22-23.11.16 | ||
| 3 | Aries Toledo | 02.11.93 | PHI | 6964 | Thai Open | Rangsit | 07.07.16 | ||
| 4 | Bui Van Su | VIE | 6855 | National Champs | Hanoi | 22-23.11.16 | |||
| 5 | Nguyen Van Dat | VIE | 6726 | National Champs | Hanoi | 22-23.11.16 | |||
| 6 | Le Van Han | VIE | 6575 | National Champs | Hanoi | 22-23.11.16 | |||
| 7 | Mohd Luqman Mohammed Zuki | 24.10.98 | MAS | 6097 | MAS Open | Kuala Lumpur | 01.10.16 | ||
| 8 | Janry Ubas | 02.01.94 | PHI | 6080 | PNG | Pasig | 11.03.16 | ||
| 9 | Tran Le Quoc Dat | VIE | 6020 | National Champs | Hanoi | 22-23.11.16 | |||
| 10 | Ian Delos Santos | 1991 | PHI | 5863 | UAAP | Pasig | .02.16 | ||
| 4×100 | |||||||||
| 1 | National Team | INA | 39.28 | Open | Singapore | 29.04.16 | |||
| 2 | National Team | THA | 39.81 | Open | Singapore | 29.04.16 | |||
| 3 | Malacca Team | MAS | 39.89 | Sukma | 28.07.16 | ||||
| 4 | National Team | SIN | 40.44 | Open | Singapore | 29.04.16 | |||
| 5 | Airforce Team | PHI | 40.54 | National Open | Pasig | 08.04.16 | |||
| 6 | Public Security Team | VIE | 40.88 | National Athletics Meeting | Hanoi | 19.05.16 | |||
| 7 | YCDC Team | MYA | 43.01 | NC | Nay Pyi Taw | .02.16 | |||
| 8 | National Youth Team | LAO | 46.36 | ASEAN Youth | Rangsit | 23.04.16 | |||
| 4×400 | |||||||||
| 1 | National Junior Team | THA | 3.11.59 | Asian Juniors | Ho Chi Minh | 06.06.16 | |||
| 2 | National Team | PHI | 3.11.93 | Thai Open | Rangsit | 07.07.16 | |||
| 3 | Thanh Hoa Team | VIE | 3.12.08 | National Champs | Hanoi | 22.11.16 | |||
| 4 | ASG Team | INA | 3.14.02 | ASG | Chiangmai | 26.07.16 | NJR | ||
