
Men’s records
| Event | Record | Name | Nationality | Date | Games | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 9.93 (+0.4 m/s) AR | Femi Seun Ogunode | 28 September 2014 | 2014 Incheon | [1] | |
| 200 m | 20.14 (+0.3 m/s) | Femi Seun Ogunode | 1 October 2014 | 2014 Incheon | [2] | |
| 400 m | 44.46 | Yousef Masrahi | 27 September 2014 | 2014 Incheon | [3] | |
| 800 m | 1:45.45 | Sajad Moradi | 25 November 2010 | 2010 Guangzhou | [4] | |
| 1500 m | 3:36.49 | Mohammed Shaween | 23 November 2010 | 2010 Guangzhou | [5] | |
| 5000 m | 13:26.13 | Mohamed Al Garni | 27 September 2014 | 2014 Incheon | [6] | |
| 10000 m | 27:32.72 | Bilisuma Shugi Gelassa | 26 November 2010 | 2010 Guangzhou | [7][8] | |
| Marathon | 2:08:21 | Takeyuki Nakayama | 1986 Seoul | |||
| 110 m hurdles | 13.09 (+1.1 m/s) | Liu Xiang | 24 November 2010 | 2010 Guangzhou | [9] | |
| 400 m hurdles | 48.42 | Hadi Soua’an Al-Somaily | 2002 Busan | |||
| 3000 m steeplechase | 8:25.89 | Tareq Mubarak Taher | 23 November 2010 | 2010 Guangzhou | [10] | |
| High jump | 2.33 m | Mutaz Essa Barshim | 29 September 2014 | 2014 Incheon | [11] | |
| Pole vault | 5.65 m | Igor Potapovich | 1994 Hiroshima | |||
| Long jump | 8.14 m (+0.7 m/s) | Hussein Al-Sabee | 12 December 2002 | 2002 Busan | ||
| Triple jump | 17.31 m (+1.9 m/s) | Zou Sixin | 3 December 1990 | 1990 Beijing | ||
| Shot put | 20.57 m | Sultan Aboulmajeed E Alhabashi | 26 November 2010 | 2010 Guangzhou | [12][13] | |
| Discus throw | 67.99 m | Ehsan Hadadi | 24 November 2010 | 2010 Guangzhou | [14] | |
| Hammer throw | 78.72 m | Koji Murofushi | 2002 Busan | |||
| Javelin throw | 89.15 m AR | Zhao Qinggang | 2 October 2014 | 2014 Incheon | [15] | |
| Decathlon | 8384 pts | Dmitriy Karpov | 2006 Doha | |||
| 10.81 (100 m), 7.63 m (long jump), 16.41 m (shot put), 2.03 m (high jump), 48.28 (400 m), 14.47 (110 m hurdles), 47.87 m (discus), 4.80 m (pole vault), 56.66 m (javelin), 4:47.74 (1500 m) | ||||||
| 20 km walk (road) | 1:19:45 | Wang Zhen | 28 September 2014 | 2014 Incheon | [16] | |
| 50 km walk (road) | 3:40:19 | Takayuki Tanii | 1 October 2014 | 2014 Incheon | [17] | |
| 4 × 100 m relay | 37.99 AR | Chen Shiwei Xie Zhenye Su Bingtian Zhang Peimeng | 2 October 2014 | 2014 Incheon | [18] | |
| 4 × 400 m relay | 3:01.70 | Jun Osakada Kenji Tabata Masayoshi Kan Shunji Karube | 1998 Bangkok | |||
| Key: | |||
|---|---|---|---|
| WR World record | AR Area record | NR National record | PB Athlete’s personal best |
Women’s records
| Event | Record | Name | Nationality | Date | Games | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11.15 | Susanthika Jayasinghe | 2002 Busan | |||
| 200 m | 22.48 | Damayanthi Dharsha | 1998 Bangkok | |||
| 400 m | 51.11 | Kemi Adekoya | 27 September 2014 | 2014 Incheon | [19] | |
| 800 m | 1:59.02 | Margarita Matsko | 1 October 2014 | 2014 Incheon | [20] | |
| 1500 m | 4:06.03 | Sunita Rani | 2002 Busan | |||
| 5000 m | 14:40.41 | Sun Yingjie | 2002 Busan | |||
| 10000 m | 30:28.26 | Sun Yingjie | 2002 Busan | |||
| Marathon | 2:21:47 | Naoko Takahashi | 1998 Bangkok | |||
| 100 m hurdles | 12.63 | Olga Shishigina | 1998 Bangkok | |||
| 400 m hurdles | 55.09 | Kemi Adekoya | 30 September 2014 | 2014 Incheon | [21] | |
| 3000 m steeplechase | 9:31.36 | Ruth Jebet | 27 September 2014 | 2014 Incheon | [22] | |
| High jump | 1.95 m PB | Svetlana Radzivil | 26 November 2010 | 2010 Guangzhou | [23] | |
| Pole vault | 4.35 m | Gao Shuying | 2002 Busan | |||
| Li Ling | 30 September 2014 | 2014 Incheon | [24] | |||
| Long jump | 6.91 m | Yao Weili | 1994 Hiroshima | |||
| Triple jump | 14.37 m | Xie Limei | 2006 Doha | |||
| Shot put | 20.55 m | Sui Xinmei | 1990 Beijing | |||
| Discus throw | 66.18 m | Li Yanfeng | 23 November 2010 | 2010 Guangzhou | [25] | |
| Hammer throw | 77.33 m | Zhang Wenxiu | 28 September 2014 | 2014 Incheon | [26] | |
| Javelin throw | 65.47 m | Zhang Li | 1 October 2014 | 2014 Incheon | [27] | |
| 66.00 m (Old design) | Zhang Li | 1990 Beijing | ||||
| Heptathlon | 6360 pts | Ghada Shouaa | 1994 Hiroshima | |||
| 14.55 (100 m hurdles), 1.81 m (high jump), 14.33 m (shot put), 24.67 (200 m), 6.24 m (long jump), 51.92 m (javelin), 2:13.59 (800 m) | ||||||
| 20 km walk | 1:30:06 | Liu Hong | 23 November 2010 | 2010 Guangzhou | [28] | |
| 4 × 100 m relay | 42.83 | Tao Yujia Kong Lingwei Lin Huijun Wei Yongli | 2 October 2014 | 2014 Incheon | [29] | |
| 4 × 400 m relay | 3:28.68 | Priyanka Pawar Tintu Luka Mandeep Kaur Machettira Raju Poovamma | 2 October 2014 | 2014 Incheon | [30 | |

